Biên bản đánh giá kết quả thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2021 của UBND xã Yên Hòa.
Tỉnh: Hà Tĩnh | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Huyện: Cẩm Xuyên | Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc |
Xã: Yên Hòa | | | | |
| | | | | |
BIÊN BẢN |
Đánh giá kết quả thăm đồng, ước tính năng suất, sản lượng |
các loại cây trồng vụ Hè Thu năm 2023 |
| | | | | |
| Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2023, tại UBND Xã Yên Hòa |
Chúng tôi gồm: | | | | |
| Đại diện đoàn huyện: | | | |
1. Bà: Trần Thị Lan Chức vụ: Phụ trách Chi cục Thống kê |
2. Bà: Nguyễn Thị Hiền Chức vụ: Thống kê viên - CCTK |
3. Ông: Lê Anh Tuấn Chức vụ: Chuyên viên - Phòng NNPTNT |
| Đại diện đoàn của xã, thị trấn: | | |
1. Ông/bà: Trần Đình Cúc Chức vụ: Chủ tịch UBND xã |
2. Ông/bà: Nguyễn Đức Vinh Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã |
3. Ông/bà: Trần Thị Thắm Chức vụ: Chủ tịch MTTQ xã |
4. Ông/bà: Trần Công Huyến Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã |
5. Ông/bà: Nguyễn Thị Hải Chức vụ: CB khuyến nông xã |
6. Ông/bà: Phan Văn Trình Chức vụ: VP-TK xã |
| Sau một ngày đi thực tế khảo sát thăm đồng, ước tính năng suất một số |
loại cây trồng vụ Hè Thu 2023, hai đoàn đã thống nhất đánh giá sơ bộ như sau: |
| 1. Cây lúa | | | | |
| 1.1. Đánh giá chung | | | |
TT | Thôn/xóm | Diện tích (ha) | Ước năng suất (tạ/ha) | Sản lượng (tấn) | Ghi chú |
1 | Thôn Yên Mỹ | 38.90 | 54.00 | 210.06 | |
2 | Thôn Yên Giang | 66.00 | 56.50 | 372.90 | |
3 | Thôn Bình Thọ | 83.00 | 56.00 | 464.80 | |
4 | Thôn Hồ Phượng | 59.00 | 54.00 | 318.60 | |
5 | Thôn Minh Lạc | 60.00 | 54.00 | 324.00 | |
6 | Thôn Yên Quý | 34.50 | 53 | 182.85 | |
7 | Thôn Yên Thành | 45.00 | 54 | 243.00 | |
8 | Thôn Nhân Hòa | 45.00 | 52 | 234.00 | |
9 | Thôn Quý Hòa | 22.50 | 49 | 110.25 | |
10 | Thôn Đại Hòa | 33.00 | 49 | 161.70 | |
11 | Thôn Minh Hòa | 34.00 | 46 | 156.40 | |
12 | Thôn Đông Hòa | 32.00 | 47.5 | 152.00 | |
13 | Thôn Bắc Hòa | 0.00 | 0 | 0.00 | |
14 | Thôn Phú Hòa | 0.00 | 0 | 0.00 | |
15 | Thôn Mỹ Hòa | 0.00 | 0 | 0.00 | |
Tổng cộng | 552.90 | 53.00 | 2930.56 | |
| 1.2. Chia theo giống lúa: | | | |
TT | Giống lúa | Diện tích (ha) | Ước năng suất (tạ/ha) | Sản lượng (tấn) | Ghi chú |
1 | TH3-3 | | | 0.00 | |
2 | Nếp 98 | 11.00 | 52 | 57.20 | |
3 | Nếp 87 | 23.50 | 52 | 122.20 | |
4 | HT1 | | | 0.00 | |
5 | Khang dân Đột biến | 2.00 | 52 | 10.40 | |
6 | Khang dân 18 | 467.00 | 53.5 | 2498.45 | |
7 | RVT | | | 0.00 | |
8 | Thiên ưu 8 | 3.00 | 50.3 | 15.09 | |
9 | Xuân mai 12 | | | 0.00 | |
10 | ADI | 3.00 | 48 | 14.40 | |
11 | Bắc Hương 9 | | | 0.00 | |
12 | VNR20 | | | 0.00 | |
13 | BQ | 2.00 | 49.8 | 9.96 | |
14 | BT09 | 22.90 | 49 | 112.21 | |
15 | TBR 279 | | | 0.00 | |
16 | Các giống lúa khác | 18.50 | 49 | 90.65 | |
Tổng cộng | 552.90 | 53.00 | 2930.56 | |
| 2. Cây hàng năm khác | | | |
TT | Thôn/xóm | Diện tích (ha) | Ước năng suất (tạ/ha) | Sản lượng (tấn) | Ghi chú |
I | Cây ngô | 2.00 | 26 | 5.20 | |
II | Cây khoai lang | 16.30 | 64.50 | 105.14 | |
III | Cây sắn | | 0.00 | 0.00 | |
IV | Cây lạc | 1.50 | 16.00 | 2.40 | |
V | Cây vừng | 17.70 | 4.60 | 8.14 | |
VI | Cây rau | 25.20 | 59.00 | 147.95 | |
1 | Rau lấy lá | 11.5 | 47.00 | 54.05 | |
2 | Dưa lấy quả | 4 | 105.00 | 42.00 | |
3 | Rau họ đậu | | 0.00 | 0.00 | |
4 | Rau lấy quả | 9.7 | 53.50 | 51.90 | |
5 | Rau lấy củ | | 0 | 0.00 | |
6 | Rau khác | | 0.00 | 0.00 | |
VII | Cây đậu các loại | 12.9 | 45.00 | 58.05 | |
VIII | Cây gia vị | 5.8 | 38.5 | 22.33 | |
IX | Cây hương liệu, dược liệu | 4.4 | 37 | 16.28 | |
X | Cây hàng năm khác | | 0 | 0.00 | |
| (Những loại cây màu, cây công nghiệp hàng năm có quy mô diện tích nhỏ |
dưới 50 ha thì ghi một dòng toàn xã, thị) | | |
| 5. Những đề xuất kiến nghị: | | | |
| 5.1. Đối với cấp xã: (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm về diện tích, năng suất |
so với vụ Xuân năm trước và những đề xuất kiến nghị) | |
| Diện tích năm 2023 tăng so với diện tích năm 2022 là 0,36 ha, năng suất vụ hè thu năm 2023 tăng so với năng suất vuh hè thu năm 2022 là do lúa trổ trúng dịp thời tiết thuận lợi, gieo đúng thời vụ |
| 5.2. Đối với đoàn cấp huyện: | | | |
Biên bản được thành lập 2 bản, mỗi đoàn giữ mỗi bản. Đại diện 2 bên cùng ký |
Đại diện đoàn cấp huyện Đại diện đoàn cấp xã |
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, họ tên và đóng dấu) |
| | | | | |
| | | | | |